,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 金融快讯 >> 68只创业板股最新筹码趋向集中

68只创业板股最新筹码趋向集中

2021-12-15 16:28:50 来源:中国证券要闻网 浏览:50001

 126只创业板股公布截至12月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有68只,降幅超过一成的有4只。

  证券时报·数据宝统计显示,126只创业板股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)比,股东户数下降的有68只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有39只。

  股东户数降幅最多的是恒帅股份,截至12月10日最新股东户数为7378户,较11月30日下降19.30%,筹码集中以来该股累计下跌10.20%,累计换手率为64.36%,期间主力资金净流出7652.49万元。

  其次是天孚通信,截至12月10日最新股东户数为16561户,较11月30日下降14.70%,筹码集中以来该股累计上涨0.51%,累计换手率为22.50%。

  本立科技最新股东户数16720户,环比下降12.13%,筹码集中以来股价下跌16.30%,累计换手率为168.69%。

  进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降23期。

  尤安设计最新股东户数为22439户,连续减少23期,累计降幅为43.98%;杰恩设计最新股东户数为6231户,连续减少8期,累计降幅为35.74%;天孚通信最新股东户数为16561户,连续减少5期,累计降幅为35.18%。股东户数连降期间,从累计降幅看,尤安设计杰恩设计天孚通信等股东户数降幅最多,累计降幅分别为43.98%、35.74%、35.18%。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均下跌2.72%,涨幅居前的有捷安高科智莱科技亿联网络等,分别上涨21.93%、20.76%、10.32%。所属行业来看,筹码集中股中化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有14只、12只、8只个股上榜。

  资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月14日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有翔丰华天禄科技美晨生态等,分别增长26.24%、18.82%、17.81%。获北向资金加仓的有7只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是圣元环保博雅生物电连技术,增仓幅度为90.16%、34.63%、15.93%。

  最新一期筹码集中股中,公布2021年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是凯普生物,预计净利润中值为8.30亿元,同比增幅为128.87%。(数据宝)

  创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300969 恒帅股份 7378 -19.30 -10.20 汽车
300394 天孚通信 16561 -14.70 0.51 通信
301065 本立科技 16720 -12.13 -16.30 化工
300340 科恒股份 30139 -10.16 -10.66 电子
300628 亿联网络 13435 -9.74 10.32 通信
300668 杰恩设计 6231 -9.05 -4.93 建筑装饰
300261 雅本化学 40364 -8.96 -9.40 化工
300890 翔丰华 8367 -8.79 -15.43 化工
300809 华辰装备 29610 -7.65 -5.67 机械设备
300537 广信材料 30507 -7.62 -7.64 化工
300683 海特生物 9631 -7.18 -8.53 医药生物
300488 恒锋工具 17516 -6.92 -6.50 机械设备
300730 科创信息 14401 -6.85 0.43 计算机
300845 捷安高科 14000 -6.67 21.93 计算机
300782 卓胜微 58933 -6.05 -2.63 电子
301076 新瀚新材 15463 -6.03 -6.82 化工
301045 天禄科技 16000 -5.33 -3.64 电子
301069 凯盛新材 27557 -5.18 -14.77 化工
300623 捷捷微电 79824 -5.05 -1.02 电子
300543 朗科智能 24900 -4.96 0.00 电子
301000 肇民科技 11221 -4.25 -3.70 汽车
300971 博亚精工 9325 -4.11 -3.17 机械设备
300124 汇川技术 123899 -3.88 7.23 电气设备
300139 晓程科技 51478 -3.83 -5.60 电子
300660 江苏雷利 16279 -3.63 -0.25 电气设备
301006 迈拓股份 11464 -3.62 -6.01 机械设备
300538 同益股份 9400 -3.61 3.04 化工
300187 永清环保 30800 -3.45 -3.60 公用事业
300965 恒宇信通 13054 -3.39 -3.59 国防军工
300066 三川智慧 40456 -3.32 -2.63 机械设备
300437 清水源 50138 -3.22 -18.56 化工
300887 谱尼测试 9022 -3.07 -0.01 综合
301013 利和兴 16692 -2.99 0.38 机械设备
300699 光威复材 41557 -2.84 0.33 化工
300667 必创科技 13312 -2.74 1.66 机械设备
300561 汇金科技 18912 -2.34 0.54 计算机
300237 美晨生态 45520 -2.29 -2.99 建筑装饰
300371 汇中股份 8789 -2.11 -6.56 机械设备
300679 电连技术 13604 -1.97 -11.09 电子
300771 智莱科技 13618 -1.96 20.76 计算机
301004 嘉益股份 14532 -1.90 -4.99 轻工制造
300641 正丹股份 24406 -1.89 0.58 化工
300096 易联众 34795 -1.88 6.48 计算机
300563 神宇股份 19988 -1.74 -0.38 通信
300915 海融科技 9467 -1.71 2.59 食品饮料
300429 强力新材 44007 -1.58 -1.60 化工
300818 耐普矿机 8269 -1.56 -1.31 机械设备
300952 恒辉安防 14371 -1.52 1.68 纺织服装
301005 超捷股份 8870 -1.50 -7.59 汽车
300057 万顺新材 23422 -1.48 0.42 轻工制造
300184 力源信息 82800 -1.43 0.71 电子
300867 圣元环保 30272 -1.40 -2.06 公用事业
301028 东亚机械 35070 -1.36 -5.00 机械设备
300523 辰安科技 11542 -1.33 -2.84 计算机
300218 安利股份 8334 -1.22 -6.31 化工
300817 双飞股份 10315 -1.11 -11.46 机械设备
300724 捷佳伟创 50905 -1.03 -3.30 机械设备
300194 福安药业 44537 -0.98 -1.90 医药生物
300855 图南股份 11300 -0.88 0.30 有色金属
300983 尤安设计 22439 -0.86 2.01 建筑装饰
300294 博雅生物 24730 -0.49 6.33 医药生物
300639 凯普生物 35873 -0.46 -3.51 医药生物
300168 万达信息 45345 -0.33 5.22 计算机
300586 美联新材 17686 -0.30 -5.57 化工
300827 上能电气 30732 -0.27 -7.38 电气设备
300801 泰和科技 14560 -0.18 -6.37 化工
300693 盛弘股份 35201 -0.17 -14.03 电气设备
300534 陇神戎发 18596 -0.04 -0.83 医药生物
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议