,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 新股要闻 >> 7只科创板股尾盘主力资金净流入超1000万元

7只科创板股尾盘主力资金净流入超1000万元

2021-02-19 10:23:29 来源: 浏览:50001

2月18日科创板主力资金全天净流出4.98亿元,其中,尾盘主力资金净流入7546.10万元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

  今日科创板股,上涨的有176只,涨停的有光云科技等1只,下跌的有53只。

  资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有114只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,康希诺尾盘主力资金净流入2579.50万元,净流入资金居首;中芯国际、美迪西紧随其后,尾盘净流入资金分别为1893.37万元、1855.65万元。尾盘主力资金净流出的有96只,净流出资金最多的是奥普特,该股今日上涨6.89%,尾盘主力资金净流出1923.09万元,其次是华润微、澜起科技,尾盘净流出分别为1246.29万元、955.13万元。

  上市5日内的纵横股份今日下跌9.11%,尾盘主力资金净流入426.02万元;尾盘净流出资金较多的是凯因科技、四方光电,净流出484.31万元、91.49万元。

  尾盘主力资金净流入资金排名

688185 康希诺 -25639.93 2579.50 -7.04 19.04
688981 中芯国际 45170.58 1893.37 7.24 5.33
688202 美迪西 3451.47 1855.65 -6.50 3.25
688598 金博股份 666.89 1295.26 -7.14 7.20
688363 华熙生物 578.99 1146.06 -1.44 6.42
688169 石头科技 862.30 1126.56 -1.13 2.09
688050 爱博医疗 -794.31 1061.00 3.39 9.80
688819 天能股份 2784.83 834.41 5.99 8.12
688200 华峰测控 2302.58 572.44 10.95 2.02
688019 安集科技 1742.40 551.79 6.82 3.52
688012 中微公司 4159.60 497.58 2.61 2.10
688122 西部超导 2157.79 491.42 -3.03 1.66
688388 嘉元科技 794.75 456.39 2.21 1.64
688070 纵横股份 -778.98 426.02 -9.11 52.80
688256 寒武纪 420.93 401.47 2.87 3.59
688777 中控技术 645.51 365.79 2.97 3.38
688208 道通科技 256.74 354.42 4.31 0.62
688133 泰坦科技 -390.00 348.46 -10.38 5.89
688116 天奈科技 -591.87 345.10 0.12 1.65
688099 晶晨股份 -1381.75 321.05 -0.56 1.28
688656 浩欧博 1024.10 293.26 1.22 5.19
688188 柏楚电子 455.74 229.57 -1.39 1.20
688350 富淼科技 1046.07 205.52 7.03 22.09
688017 绿的谐波 -78.11 198.24 2.72 3.16
688036 传音控股 -1836.60 195.85 -8.03 0.88
688277 天智航 -176.07 192.86 2.03 3.89
688599 天合光能 -2346.61 191.00 0.14 4.21
688357 建龙微纳 223.58 167.34 8.14 2.33
688166 博瑞医药 -352.61 145.36 -2.29 0.65
688559 海目星 -750.19 143.27 0.66 4.58
688222 成都先导 -954.26 141.53 -3.21 7.22
688266 泽璟制药 -734.92 139.21 -2.54 1.20
688580 伟思医疗 121.35 138.78 1.86 1.75
688561 奇安信 -375.54 125.82 0.28 1.88
688002 睿创微纳 876.40 123.04 -2.12 1.24
688058 宝兰德 184.72 117.95 4.06 0.93
688155 先惠技术 -469.26 109.42 -4.53 7.69
688006 杭可科技 -525.79 105.77 -5.89 3.66
688160 步科股份 270.19 99.89 3.16 6.99
688100 威胜信息 177.26 95.60 4.53 0.53
688369 致远互联 217.71 94.88 1.57 0.80
688063 派能科技 1622.98 90.40 0.37 6.97
688065 凯赛生物 -861.67 90.09 2.22 3.81
688336 三生国健 10.62 85.84 2.15 1.59
688689 银河微电 44.62 85.09 3.85 14.56
688177 百奥泰 -483.99 84.28 0.44 3.69
688516 奥特维 -505.15 80.94 1.93 2.20
688051 佳华科技 146.07 78.50 5.90 3.55
688268 华特气体 946.04 78.06 7.49 4.79
688308 欧科亿 279.55 74.37 3.02 4.22
688258 卓易信息 67.84 73.72 5.51 2.23
688085 三友医疗 -65.99 73.27 0.53 3.05
688127 蓝特光学 -36.93 71.19 2.77 3.12
688389 普门科技 -153.56 67.95 -2.14 0.93
688386 泛亚微透 -181.89 66.57 0.79 2.04
688229 博睿数据 -34.29 65.39 -0.66 3.97
688129 东来技术 -38.39 64.76 4.62 4.10
688669 聚石化学 378.18 61.52 2.90 9.15
688526 科前生物 -622.43 60.82 -1.10 2.75
688550 瑞联新材 16.64 60.50 2.65 2.28
688560 明冠新材 -216.18 60.03 1.38 3.73
688617 惠泰医疗 -194.71 59.95 -1.21 1.28
688023 安恒信息 -3069.52 59.23 -0.73 1.00
688219 会通股份 94.12 58.38 4.04 4.49
688568 中科星图 -46.53 58.05 3.11 2.04
688607 康众医疗 -15.19 56.52 2.15 12.94
688569 铁科轨道 -8.96 56.20 2.07 1.59
688180 君实生物 -5096.83 55.74 -2.22 6.54
688356 键凯科技 -303.53 54.74 -3.59 2.59
688466 金科环境 61.99 52.99 4.86 2.67
688299 长阳科技 -102.71 51.41 3.15 0.94
688088 虹软科技 375.56 50.17 0.56 0.69
688618 三旺通信 -4.83 45.27 1.04 5.17
688286 敏芯股份 239.83 44.27 6.31 4.45
688360 德马科技 -119.81 42.92 3.39 1.80
688528 秦川物联 -94.55 41.54 0.56 1.84
688679 通源环境 -67.97 40.96 3.30 4.39
688015 交控科技 -76.66 40.28 1.70 0.92
688500 慧辰资讯 47.04 39.73 2.94 1.53
688520 神州细胞 -628.67 38.43 -0.71 2.50
688278 特宝生物 -9.30 37.56 1.58 0.59
688228 开普云 93.53 37.07 3.94 1.72
688057 金达莱 -44.11 36.59 1.21 1.42
688399 硕世生物 -1109.43 35.86 -2.34 2.58
688060 云涌科技 107.16 35.31 3.10 2.00
688089 嘉必优 32.13 34.43 1.26 0.75
688096 京源环保 31.65 31.65 2.70 1.91
688218 江苏北人 58.19 31.50 2.87 0.49
688366 昊海生科 -1561.13 31.27 -3.73 5.75
688313 仕佳光子 339.96 30.85 3.34 4.58
688118 普元信息 27.17 30.07 2.54 0.53
688077 大地熊 -290.06 26.35 2.38 6.87
688221 前沿生物 -174.23 25.66 3.20 2.63
688379 华光新材 1.76 25.34 1.86 2.21
688178 万德斯 149.47 23.44 2.22 0.72
688168 安博通 17.99 23.03 2.95 1.27
688668 鼎通科技 23.02 20.43 2.58 3.89
688678 福立旺 116.08 18.22 2.18 4.43
688011 新光光电 -216.34 17.74 0.02 1.80
688595 芯海科技 276.42 17.63 4.50 5.83
688488 艾迪药业 -209.33 14.68 -1.17 1.70
688788 科思科技 600.00 13.19 2.37 3.10
688068 热景生物 -73.47 12.99 2.07 1.48
688571 杭华股份 -130.25 12.87 2.54 3.82
688086 紫晶存储 -62.35 12.35 2.23 2.32
688199 久日新材 189.47 10.81 1.84 0.88
688589 力合微 21.69 9.00 3.77 2.96
688106 金宏气体 -216.92 8.32 5.42 3.54
688518 联赢激光 38.80 2.07 4.00 1.87
688311 盟升电子 252.79 1.59 3.58 1.80
688318 财富趋势 313.21 0.76 1.06 3.77
688039 当虹科技 209.70 0.68 -0.61 1.26
688519 南亚新材 -459.92 0.63 2.85 4.31
688521 芯原股份 -911.52 0.63 0.32 5.26
688551 科威尔 -79.34 0.00 2.58 2.09
688557 兰剑智能 -90.95 0.00 1.81 2.06
688585 上纬新材 -128.92 0.00 3.11 3.93
688600 皖仪科技 -15.38 0.00 2.12 1.03
688309 恒誉环保 -47.54 0.00 1.87 1.20
688579 山大地纬 0.00 0.00 2.86 1.23
688566 吉贝尔 28.76 0.00 2.32 1.03
688078 龙软科技 -91.40 0.00 2.89 1.14
688013 天臣医疗 24.09 0.00 2.22 2.71
688028 沃尔德 33.72 0.00 4.04 1.76
688310 迈得医疗 12.88 0.00 1.62 0.92
688558 国盛智科 -64.44 0.00 1.84 1.58
688555 泽达易盛 -83.42 0.00 1.20 1.48
688165 埃夫特 -19.29 0.00 3.21 1.73
688081 兴图新科 -25.52 0.00 2.23 0.81
688377 迪威尔 105.53 0.00 3.34 1.40
688393 安必平 -105.48 0.00 -0.06 2.30
688590 新致软件 44.75 0.00 3.24 2.76
688398 赛特新材 154.33 0.00 1.88 1.11
688335 复洁环保 -23.97 -0.77 1.31 3.49
688022 瀚川智能 -91.48 -0.88 2.63 1.19
688101 三达膜 -31.06 -2.03 2.47 0.53
688368 晶丰明源 97.09 -2.56 -0.56 0.78
688577 浙海德曼 84.62 -2.88 4.05 1.81
688138 清溢光电 -32.02 -3.32 3.69 1.98
688066 航天宏图 -28.15 -4.71 1.78 0.96
688005 容百科技 -2218.39 -5.31 -5.57 3.21
688596 正帆科技 -114.42 -5.72 2.87 2.30
688135 利扬芯片 -284.36 -7.52 4.03 5.60
688056 莱伯泰科 -58.40 -7.71 0.16 2.48
688055 龙腾光电 -422.51 -10.19 2.10 4.69
688018 乐鑫科技 61.56 -11.86 2.62 1.19
688021 奥福环保 527.17 -12.55 2.95 2.38
688215 瑞晟智能 -1.63 -14.16 2.58 2.27
688510 航亚科技 53.49 -14.55 2.50 3.27
688198 佰仁医疗 -151.36 -15.05 2.84 1.79
688330 宏力达 -596.79 -16.22 1.36 2.59
688030 山石网科 -7.32 -16.69 3.40 0.51
688300 联瑞新材 196.89 -18.66 3.38 1.68
688009 中国通号 -575.08 -20.71 1.09 0.82
688378 奥来德 8.18 -26.21 0.62 1.67
688418 震有科技 92.87 -26.40 1.69 1.81
688098 申联生物 -353.42 -26.82 0.35 0.94
688027 国盾量子 -130.32 -27.61 2.25 2.17
688529 豪森股份 -359.15 -28.07 3.92 7.05
688037 芯源微 -233.71 -30.68 3.93 1.57
688358 祥生医疗 -9.35 -33.69 1.52 1.35
688586 江航装备 -375.65 -34.61 1.45 3.00
688556 高测股份 -139.93 -34.88 1.64 2.54
688312 燕麦科技 -43.02 -35.30 4.39 1.17
688196 卓越新能 -108.89 -36.79 6.43 6.28
688025 杰普特 -145.30 -37.56 2.77 1.12
688365 光云科技 1134.96 -37.59 19.99 9.52
688004 博汇科技 -26.61 -43.25 2.43 1.91
688093 世华科技 -36.00 -43.31 3.24 1.84
688001 华兴源创 179.13 -43.52 2.13 1.50
688189 南新制药 -55.44 -43.67 1.13 0.99
688016 心脉医疗 -2495.83 -43.93 -10.50 3.91
688123 聚辰股份 -208.26 -44.49 3.08 1.01
688003 天准科技 -22.86 -44.71 0.79 2.89
688588 凌志软件 -66.40 -44.84 1.65 2.15
688338 赛科希德 -187.39 -45.29 1.56 2.88
688513 苑东生物 39.38 -45.94 2.03 1.89
688157 松井股份 -810.72 -46.72 -2.27 1.58
688128 中国电研 -108.30 -50.00 1.58 0.76
688156 路德环境 40.92 -51.47 3.80 3.17
688059 华锐精密 -261.49 -55.88 0.33 29.79
688181 八亿时空 -97.07 -61.10 1.62 0.98
688069 德林海 2.84 -63.52 2.57 4.24
688007 光峰科技 124.79 -69.35 4.41 2.91
689009 九号公司 -1070.45 -69.53 0.81 4.63
688289 圣湘生物 -3451.34 -73.86 -4.87 6.24
688505 复旦张江 -316.56 -75.56 0.38 1.83
688159 有方科技 -194.94 -76.03 3.31 1.22
688186 广大特材 -180.11 -77.01 7.19 1.81
688033 天宜上佳 -291.45 -83.25 1.96 1.14
688090 瑞松科技 -165.38 -91.22 2.10 0.77
688665 四方光电 2134.24 -91.49 6.72 43.43
688698 伟创电气 -89.02 -98.48 1.69 4.30
688301 奕瑞科技 -453.92 -103.59 -0.56 2.92
688108 赛诺医疗 -256.12 -112.38 4.46 1.21
688578 艾力斯 33.87 -113.94 0.42 3.77
688010 福光股份 4.78 -114.62 3.16 0.87
688288 鸿泉物联 -199.01 -114.91 1.71 1.25
688628 优利德 -1525.91 -120.61 2.34 15.28
688139 海尔生物 -8886.02 -125.14 -9.06 2.85
688020 方邦股份 -411.40 -131.13 2.69 1.40
688136 科兴制药 -1734.08 -142.99 -3.64 11.96
688298 东方生物 -2566.53 -148.47 -2.46 2.15
688321 微芯生物 -163.35 -149.07 1.96 1.08
688080 映翰通 -1082.83 -155.03 -3.10 2.94
688658 悦康药业 -382.40 -166.04 1.36 3.41
688408 中信博 -1123.27 -174.08 3.72 2.75
688608 恒玄科技 -1464.74 -176.79 -4.33 2.75
688233 神工股份 -363.39 -191.47 7.13 3.47
688158 优刻得 -300.57 -200.39 2.80 0.39
688699 明微电子 -366.40 -201.49 2.83 6.79
688179 阿拉丁 99.30 -253.34 -5.09 4.10
688567 孚能科技 -1288.51 -256.56 -2.11 4.25
688536 思瑞浦 -801.85 -303.92 -1.48 2.24
688317 之江生物 -3054.48 -322.39 -3.66 8.14
688508 芯朋微 -1074.80 -337.11 3.05 6.09
688095 福昕软件 -296.01 -373.76 4.05 3.61
688026 洁特生物 -1890.04 -382.03 -9.29 3.61
688333 铂力特 -330.58 -418.10 -2.06 1.60
688339 亿华通 -2193.65 -449.73 -5.29 4.71
688126 沪硅产业 4535.53 -470.15 4.77 5.15
688687 凯因科技 -2300.61 -484.31 -2.50 20.47
688111 金山办公 -7912.13 -548.14 -3.33 0.95
688680 海优新材 -4352.69 -625.70 -9.30 6.24
688029 南微医学 -4393.33 -739.85 -6.81 2.80
688390 固德威 -3437.10 -803.00 -4.12 4.62
688008 澜起科技 249.57 -955.13 0.52 1.40
688396 华润微 -5242.52 -1246.29 1.67 4.99
688686 奥普特 -3826.16 -1923.09 6.89 3.76
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议