,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 金融快讯 >> 71只股上午收盘涨停(附股)

71只股上午收盘涨停(附股)

2020-03-16 10:55:38 来源:数据宝 浏览:50353

截至上午收盘,上证综指报收2871.49点,下跌0.55%;深证成指收于10639.09点,下跌1.77%。中小板指下跌2.18%;创业板指下跌2.14%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1885只,占比51.08%,下跌个股有1651只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有19只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,中小板21只,创业板19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、纺织服装行业,上榜个股有16只、11只、6只。

涨停股中,瑞玛工业、雪龙集团、聚杰微纤、东岳硅材、贝仕达克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST斯太、*ST津滨等6只股为ST股。连续涨停天数看,瑞玛工业等已连收7个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,亚通股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10252.89万股,其次是海航创新、上实发展等,涨停板封单分别有7158.53万股、6120.40万股。以封单金额计算,雪龙集团、亚通股份、东岳硅材等涨停板封单资金最多,分别有7.73亿元、7.40亿元、6.89亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603949 雪龙集团 26.70 0.25 2895.54 77310.85 化工
600692 亚通股份 7.22 0.56 10252.89 74025.84 房地产
300821 东岳硅材 12.02 0.08 5728.41 68855.49 化工
600748 上实发展 6.82 0.21 6120.40 41741.15 房地产
002838 道恩股份 45.62 8.27 614.69 28042.16 化工
300822 贝仕达克 37.33 0.07 738.25 27559.02 电子
600555 海航创新 3.45 0.59 7158.53 24696.94 休闲服务
300265 通光线缆 13.88 1.45 1483.92 20596.81 电气设备
002603 以岭药业 16.34 0.98 1204.99 19689.60 医药生物
002637 赞宇科技 12.65 0.70 1550.51 19613.94 化工
000663 永安林业 5.24 0.49 3711.57 19448.63 轻工制造
000652 泰达股份 12.14 14.01 1524.91 18512.41 综合
002873 新天药业 20.33 1.35 900.87 18314.74 医药生物
000502 绿景控股 8.36 0.11 2071.03 17313.79 房地产
300819 聚杰微纤 26.26 0.12 540.81 14201.58 纺织服装
002503 搜于特 4.07 16.86 3418.08 13911.59 纺织服装
002976 瑞玛工业 48.49 0.40 284.43 13792.01 电子
300453 三鑫医疗 12.49 7.55 1100.62 13746.77 医药生物
300658 延江股份 26.39 7.66 498.13 13145.78 纺织服装
002556 辉隆股份 8.73 3.53 1500.98 13103.58 化工
002581 未名医药 12.76 8.55 927.13 11830.17 医药生物
002087 新野纺织 5.20 14.84 2225.17 11570.88 纺织服装
002676 顺威股份 5.81 9.37 1963.31 11406.80 家用电器
600156 华升股份 7.03 1.38 1602.10 11262.75 纺织服装
600683 京投发展 4.91 0.67 2285.29 11220.77 房地产
002742 三圣股份 6.56 1.03 1595.25 10464.83 建筑材料
300820 英杰电气 142.08 9.77 72.30 10272.38 电气设备
300410 正业科技 8.69 4.11 1108.83 9635.78 机械设备
002644 佛慈制药 10.05 3.22 943.23 9479.50 医药生物
300363 博腾股份 26.83 5.71 343.05 9203.90 医药生物
603301 振德医疗 54.45 30.43 150.19 8178.06 医药生物
600620 天宸股份 7.10 2.32 1133.31 8046.49 综合
002365 永安药业 10.51 5.54 765.53 8045.71 医药生物
300026 红日药业 4.62 4.88 1631.88 7539.27 医药生物
600082 海泰发展 3.91 2.00 1692.93 6619.36 房地产
300260 新莱应材 19.57 0.61 337.04 6595.78 机械设备
600708 光明地产 3.61 1.39 1815.00 6552.17 房地产
300030 阳普医疗 12.38 14.81 506.47 6270.12 医药生物
000809 铁岭新城 2.45 1.80 2460.47 6028.15 房地产
601996 丰林集团 3.42 6.41 1712.94 5858.26 轻工制造
600189 吉林森工 4.11 4.14 1394.97 5733.33 食品饮料
300206 理邦仪器 14.64 5.93 388.76 5691.48 医药生物
300485 赛升药业 11.19 3.18 482.94 5404.13 医药生物
300147 香雪制药 10.04 3.29 531.75 5338.80 医药生物
600463 空港股份 7.24 1.31 720.63 5217.39 房地产
600272 开开实业 7.77 1.32 654.02 5081.72 医药生物
002953 日丰股份 32.68 16.16 155.48 5081.09 电气设备
000721 西安饮食 4.52 8.94 1087.58 4915.86 休闲服务
002006 精功科技 6.05 7.36 772.93 4676.21 机械设备
300466 赛摩电气 8.43 19.25 545.23 4596.29 电气设备
000837 秦川机床 4.41 1.02 950.44 4191.44 机械设备
002708 光洋股份 7.68 1.19 529.48 4066.44 汽车
600675 中华企业 5.30 2.80 699.00 3704.70 房地产
603059 倍加洁 28.56 16.53 105.96 3026.15 轻工制造
601616 广电电气 3.98 13.25 738.27 2938.31 电气设备
300526 中潜股份 104.92 0.14 26.18 2746.81 纺织服装
600222 太龙药业 5.79 6.45 448.64 2597.63 医药生物
000897 *ST津滨 2.71 1.78 895.62 2427.14 房地产
600080 金花股份 7.30 11.70 331.74 2421.70 医药生物
000797 中国武夷 4.31 5.44 474.25 2044.02 房地产
600035 楚天高速 3.50 4.42 545.62 1909.67 交通运输
002357 富临运业 6.11 6.20 232.52 1420.71 交通运输
002089 *ST新海 3.50 3.46 366.10 1281.35 通信
002560 通达股份 7.49 17.61 137.16 1027.33 电气设备
300268 佳沃股份 14.47 4.25 66.74 965.74 农林牧渔
600856 ST中天 1.77 0.66 428.00 757.56 公用事业
600485 *ST信威 1.67 2.91 414.43 692.10 通信
002323 ST百特 2.70 0.93 225.56 609.01 建筑材料
300706 阿石创 41.93 43.40 6.40 268.35 电子
000760 *ST斯太 1.34 2.94 139.13 186.43 汽车
002886 沃特股份 33.03 22.33 1.75 57.80 化工
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议