,欢迎光临!
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 新股要闻 >> 今日35只股长线走稳 站上年线

今日35只股长线走稳 站上年线

2017-10-23 11:38:41 来源:证券时报网 浏览:55330

截至今日上午10:32分,上证综指3379.73点,收于年线之上,涨跌幅0.032%,A股总成交额为1310.28亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长江投资文科园林龙元建设等,乖离率分别为7.90%、2.37%、2.33%;杭州解百中新药业浪潮信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600119 长江投资 10.02 0.65 18.12 19.55 7.90
002775 文科园林 2.78 1.25 22.01 22.53 2.37
600491 龙元建设 3.21 0.56 10.98 11.24 2.33
600284 浦东建设 2.83 7.25 11.39 11.63 2.12
000598 兴蓉环境 2.25 0.44 5.78 5.90 2.08
300536 农尚环境 2.73 19.21 22.54 22.97 1.92
600732 ST 新梅 4.96 1.82 7.51 7.62 1.47
300328 宜安科技 2.01 0.63 11.49 11.65 1.41
300262 巴安水务 3.13 1.68 10.73 10.87 1.32
600526 菲达环保 2.71 1.84 11.58 11.73 1.27
002401 中远海科 8.68 9.92 15.08 15.27 1.25
000821 京山轻机 1.67 1.17 14.49 14.64 1.06
002322 理工环科 1.40 0.30 22.16 22.38 0.97
002441 众业达 2.44 0.97 12.49 12.60 0.90
002727 一心堂 1.37 0.22 19.88 20.04 0.83
600710 ST 常林 1.33 0.26 6.79 6.84 0.76
600278 东方创业 9.97 0.83 15.11 15.22 0.72
603616 韩建河山 1.26 0.97 20.68 20.83 0.72
600452 涪陵电力 0.85 0.30 43.41 43.68 0.61
002002 鸿达兴业 0.78 0.14 7.70 7.75 0.60
603919 金徽酒 1.02 1.12 21.64 21.76 0.56
002770 科迪乳业 0.53 0.57 5.70 5.73 0.44
002247 帝龙文化 3.18 0.66 15.18 15.24 0.40
002011 盾安环境 1.07 0.44 10.36 10.40 0.39
600642 申能股份 0.51 0.05 5.95 5.97 0.32
002287 奇正藏药 3.68 0.57 43.81 43.94 0.29
600797 浙大网新 0.97 0.83 14.51 14.55 0.29
300236 上海新阳 2.60 0.75 33.44 33.53 0.27
600067 冠城大通 1.13 0.21 7.12 7.14 0.23
300388 国祯环保 1.77 1.27 21.80 21.85 0.23
600191 华资实业 1.98 0.72 12.35 12.37 0.16
002668 奥马电器 7.03 2.33 23.42 23.45 0.13
000977 浪潮信息 0.49 0.44 18.55 18.57 0.12
600329 中新药业 0.68 0.23 17.69 17.70 0.07
600814 杭州解百 0.38 0.17 10.52 10.53 0.07
发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议